Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)

Мориса Тореза, д.68
Документация по дому | |
---|---|
Отчёты | |
Информация для жителей | |
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 8-905-071-2470, 545-226, 910-141 |
Управляющие компании | ООО "УК Пионер" тел. (3843) 910-828 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "КузнецкТеплоСбыт" тел. 79-30-35, 79-28-76 |
Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
услуги обслуживания лифта | ООО "Кузнецклифтмонтаж" тел.(3843) 61-00-53 |
Участковый милиционер: | УУМ, Капитан милиции Каржавин Алексей Владимирович |
Техническая информация |
---|
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Электричество | не установлен |
Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |
Внимание!
Показатели общедомовых приборов учета предоставила компания «Горэлектросеть».
Март 2018
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 45096.930 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 11522.367 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 41705.375 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 9669.942 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 11522.367 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 41705.375 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2018 9669.942 k трансформации 6
Февраль 2018
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 44729.547 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 11402.427 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 41366.656 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 9585.296 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 11402.427 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 41366.656 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2018 9585.296 k трансформации 6
Январь 2018
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 44297.227 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 11276.407 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 40963.207 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 9499.057 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 11276.407 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 40963.207 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2018 9499.057 k трансформации 6
Декабрь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 43836.914 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 11161.558 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 40540.660 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 9419.377 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 11161.558 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 40540.660 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2017 9419.377 k трансформации 6
Ноябрь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 43417.160 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 11044.868 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 40155.102 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 9342.918 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 11044.868 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 40155.102 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2017 9342.918 k трансформации 6
Октябрь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 42991.559 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 10924.176 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 39768.809 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 9259.109 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 10924.176 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 39768.809 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2017 9259.109 k трансформации 6
Сентябрь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 42602.184 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 10804.968 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 39397.289 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 9169.620 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 10804.968 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 39397.289 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2017 9169.620 k трансформации 6
Август 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 42196.156 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 10686.472 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 39015.703 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 9083.968 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 10686.472 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 39015.703 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2017 9083.968 k трансформации 6
Июль 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 41851.867 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 10584.278 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 38684.250 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 9005.142 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 10584.278 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 38684.250 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2017 9005.142 k трансформации 6
Июнь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 41534.699 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 10489.282 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 38383.484 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 8920.130 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 10489.282 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 38383.484 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2017 8920.130 k трансформации 6
Май 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 41170.477 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 10383.334 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 38055.258 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 8824.841 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 10383.334 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 38055.258 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2017 8824.841 k трансформации 6
Апрель 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 40790.629 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 10268.177 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 37686.051 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 8731.620 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 10268.177 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 37686.051 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2017 8731.620 k трансформации 6
Март 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 40396.824 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 10145.043 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 37296.418 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 8632.825 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 10145.043 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 37296.418 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2017 8632.825 k трансформации 6
Февраль 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 40032.695 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 10033.325 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 36931.852 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 8540.465 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 10033.325 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 36931.852 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2017 8540.465 k трансформации 6
Январь 2017
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 39596.527 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 9917.152 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 36498.680 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 8442.041 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 9917.152 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 36498.680 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2017 8442.041 k трансформации 6
Декабрь 2016
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 8345.483 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 36053.148 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 9801.180 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 39146.805 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 36053.148 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 9801.180 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2016 39146.805 k трансформации 40
Ноябрь 2016
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 8253.518 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 35627.754 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 9686.219 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 38706.898 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 35627.754 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 9686.219 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/11/2016 38706.898 k трансформации 40
Октябрь 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 38248.621 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 9568.091 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 35172.434 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 8161.240 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 9568.091 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 35172.434 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2016 8161.240 k трансформации 6
Сентябрь 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 37849.719 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 9455.227 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 34763.770 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 8069.545 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 9455.227 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 34763.770 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2016 8069.545 k трансформации 6
Август 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 37455.652 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 9336.888 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 34373.137 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 7976.671 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 9336.888 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 34373.137 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2016 7976.671 k трансформации 6
Июль 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 37096.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 9226.119 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 34018.332 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 7887.109 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 9226.119 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 34018.332 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2016 7887.109 k трансформации 6
Июнь 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 36755.504 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 9120.156 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 33684.539 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 7803.006 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 9120.156 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 33684.539 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2016 7803.006 k трансформации 6
Май 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 36400.598 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 9009.576 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 33341.406 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 7718.610 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 9009.576 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 33341.406 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2016 7718.610 k трансформации 6
Апрель 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 36028.086 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 8899.173 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 32972.547 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 7630.035 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 8899.173 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 32972.547 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2016 7630.035 k трансформации 6
Январь 2016
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 34758.352 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 8552.964 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 31730.619 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 7360.414 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 8552.964 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 31730.619 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2016 7360.414 k трансформации 6
Декабрь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 34276.855 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 8438.381 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 31246.990 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 7268.378 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 8438.381 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 31246.990 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/12/2015 7268.378 k трансформации 6
Ноябрь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 33839.711 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 8328.316 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 30808.561 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 7180.124 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 8328.316 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 30808.561 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 29/11/2015 7180.124 k трансформации 6
Октябрь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 33360.352 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 8205.795 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 30322.773 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 7081.953 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 8205.795 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 30322.773 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/10/2015 7081.953 k трансформации 6
Сентябрь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 32953.152 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 8098.610 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 29923.404 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 7001.444 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 8098.610 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 29923.404 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/09/2015 7001.444 k трансформации 6
Август 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 32525.236 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 7988.447 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 29515.023 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 6914.751 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 7988.447 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 29515.023 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/08/2015 6914.751 k трансформации 6
Июль 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 32146.768 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 7880.312 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 29163.715 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 6825.049 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 7880.312 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 29163.715 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/07/2015 6825.049 k трансформации 6
Июнь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 31802.230 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 7777.749 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 28827.441 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 6750.264 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 7777.749 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 28827.441 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/06/2015 6750.264 k трансформации 6
Май 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 31441.576 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 7665.301 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 28481.369 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 6669.424 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 7665.301 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 28481.369 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/05/2015 6669.424 k трансформации 6
Апрель 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 31085.539 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 7549.957 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 28133.729 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 6584.840 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 7549.957 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 28133.729 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/04/2015 6584.840 k трансформации 6
Март 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 30668.771 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 7428.579 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 27718.279 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 6493.198 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 7428.579 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 27718.279 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/03/2015 6493.198 k трансформации 6
Февраль 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 30268.820 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 7320.760 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 27339.873 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 6411.504 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 7320.760 k трансформации 6
Показания по счетчику №'30829803' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 27339.873 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829806' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/02/2015 6411.504 k трансформации 6
Январь 2015
Показания по счетчику №'30829666' (жилье) на 00 часов 00 минут 28/01/2015 29781.777 k трансформации 40
Показания по счетчику №'30829698' (лифты) на 00 часов 00 минут 28/01/2015 7202.094 k трансформации 6
